SangriAmis de la Méditerranée
Pyrénées Orientales - Aude - Hérault - Gard |
Pyrénées Orientales (66) | retour à ![]() |
||||||
Skipper | nom du bateau - type - année - n° de série | mouillage | adh | ||||
BON Max | TI RACCOON - GTE de 1979 - n° C 1078 BV | Saint Cyprien | |||||
COMPAIN Yves | MOÏRA - classique de 1978 - n° C 642 BE | Saint Cyprien | 2011 | ||||
BEGUIN Roger | DADDY - classique de 1978 - n° C 825 BX | Canet en Roussillon | 2010 | ||||
ARNOUX Jean-Pierre | MANUMA - classique de 1975 - n° ? | Ste Marie la Mer | |||||
OLIVE Christian | TIBOU - classique de 1977 - n° C 8 BX | Argelès-sur-Mer | 2011 | ||||
LECOCQ Raymond | MAGALIN - GTE de 1976 - n° 0246 | Port Barcarès | |||||
construction Gibert Marine. | |||||||
Aude (11) | retour à ![]() |
||||||
Skipper | nom du bateau - type - année - n° de série | mouillage | |||||
CORBIERES Gilbert | CORBIERES IV - classique de 1979 - n° 18772 . 443 | Gruissan | |||||
PIAZZA Francis | SYRAH - classique de 1977 - n° 465 BX | Gruissan | |||||
DECAUP Jean-Paul | HANH-PHUCK - classique de 1974 - n° 20798 / 425 | Les Cabannes de Fleury | |||||
GUILLOT Christian | ATALANTE IV - GTE de 1978 - n° G 8.398 V | Port La Nouvelle | |||||
? | LUCKY LUKE - GTE de 1973 - n° ? | Port Leucate | |||||
Hérault (34) | retour à ![]() |
||||||
Skipper | nom du bateau - type - année - n° de série |
mouillage | adh | ||||
STORAÏ Olivier | HYDRA II - NV de 1980 - n° 14.531 BX | Agde | |||||
? | LE REAL - classique de 1975 - n° BE 38286 | Sète | |||||
MEUNIERS Jean-Jacques | YOHAN-URAK - classique de 1974 - n° ? | Sète | |||||
BELEGUIC Jacques |
MAELDUIN V - classique de 1979 - n° ? | Sète | |||||
LISANTI Jean-Pierre |
ENTRE 2 MERS - classique de 1977 - n° C 185 BX |
Sète |
2010 | ||||
ROVIRA Louis |
PYTHEAS - NV de 1980 - n° 14568 BE |
La Grande Motte |
2011 | ||||
BOUCHER François-Xavier | CIRRUS - classique de 1971 - n° ? | Vendres (Chichoulet) | |||||
HOUPIEZ Jean-Michel | GWEN-ER - classique de 1979 - n° C 982 BX | Palavas les Flots | | ||||
VUILLARD David |
CORMORAN V - GTE de 1979 - n°? |
Palavas les Flots | 2012 | ||||
ANUS Jean-Maxime | VIKING II - classique de 1976 - n° ? | Palavas les Flots | | ||||
Gard (30) | retour à ![]() |
||||||
Skipper | nom du bateau - type - année - n° de série | mouillage | adh | ||||
GUERIN Michel | OCEAN ZERO - GTE de 1976 - n° BX 43.379 | Port Camargue | | ||||
SCHEID Jackie | CAFé - classique de 1978 - n° ? | Port Camargue | |||||
ESPAGNON Marc | MARIE DO 2- GTE de 1976 - n° ? | Beaucaire | |||||
Bouches-du-Rhône (13) | retour à ![]() |
||||||
Skipper | nom du bateau - type - année - n° de série | mouillage | adh | ||||
MARTIN Jean-François | L'ARDECHOIS - classique de 1976 - n° ? | Fos sur Mer | | ||||
LAVIER Frank | TORPIDEC - classique de 1972 - n° ? | Fos sur Mer | |||||
THEILHOL Robert | LOOPING - GTE de 1977 - n° C 230 BX | Fos sur Mer | 2010 | ||||
BENHAMIDA Mounir | JEAN LOU II - NV de 1980 - n° 532.000 | Istres | |||||
PEROUX Christophe | MARIE - classique de 1972 - n° 1.711.282 | Marseille | |||||
SINGLAND Jean-Dominique | EIAO - classique de 1972 - n° ? | Marseille | |||||
TOCCI Pierre-Alain | TAHINA - classique de 1974 - n° BE 35.762 IB | Marseille | |||||
SALIGNAT Jean-Louis | SNIPE - Dufour 1800 | Marseille | 2010 | ||||
FENAILLE Julien |
JAVA - classique de 1974 - n° 232534 |
Marseille |
2011 | ||||
BAUMET Yves | HYADES II - classique de 1977 - n° 364.433 Y | Port-de-Bouc | |||||
PASCAL Gérard | MATISS - GTE de 1977 - n° CH 98 BX | Martigues | |||||
GUILLIER Roland | NEMO - classique de 1971 - n° ? | Martigues | |||||
LE GUILLOUZIC Michel |
STERNE II - classique de ? - n°? |
Martigues |
2011 | ||||
GUICHON Gérard |
VIKING 2 - classique de ? - n°? |
La Ciotat |
2012 | ||||
NEPLAZ Jean-François |
? - classique de ? - n°? |
Marseille |
2012 | ||||
AYNAUD Denis |
VEGA - GTE de 1975 - n°? |
Port St Louis du Rhône |
2013 |
||||
Var (83) | retour à ![]() |
||||||
Skipper | nom du bateau - type - année - n° de série | mouillage | adh | ||||
MOUTEL Olivier | TIPOTA - classique de 1975 - n° 41783-443 E | Bandol | | ||||
CHAMEL Christophe |
TALYSA - GTE de 1980 - n° 14525 BV |
Bandol |
2010 | ||||
CALDAIROU Olivier | ZAÏRE - classique de 1975 - n° BE 41164 | Hyères | |||||
SERE Thomas | KHAMSIN - classique de 1974 - n° 3697 | Toulon | |||||
TURMEL Thierry | BELLE AURORE - classique de 1977 - n° C 268 BE | Toulon | |||||
LEROY NAPOLI Christian | MAMIE BLUES - classique de 1979 - n° C 586 BX | Toulon | |||||
AGOSTINI Georges | TIFFANY - classique de 1977 - n° C 4538 X | Toulon | 2011 | ||||
TONGOURIAN-MEIER Olivier | BLEU MARINE - classique de 1977 - n° ? | Bormes les Mimo. | |||||
KENNICHE Florent | BELLE ETOILE - classique de 1979 - n° 14.503 BX | Saint-Tropez | | ||||
LOSCO Alain | ancien propriétaire de Sangria | en attente | |||||
DIVIèS Gilles | ILE D'OR - classique de 1976 - n° BX 42.960 | Miramar | |||||
Alpes Maritimes (06) | retour à ![]() |
||||||
Skipper | nom du bateau - type - année - n° de série | mouillage | adh | ||||
CLERC Alain | FANNY GIRL classique de 1979 n° C 1177 BX | La Rague | |||||
FERRARO Daniel | PT'I GRAIN classique de 1977 n° ? | Mourre-Rouge (Cannes) | 2010 | ||||
PECRESSE Yves |
CAMMELLE GTE de 1981 n° 15569 X |
Baie des Anges |
2010 | ||||
DEMANGEAT Arthur | IMPREVU classique de 1979 n° ? | Golfe Juan | |||||
POUQUET Emmanuelle | PLUME classique de 1969 n° ? | Golfe Juan | |||||
- | |||||||
Corse (20) | retour à ![]() |
||||||
Skipper | nom du bateau - type - année - n° de série | mouillage | adh | ||||
GUAGNINI Joseph | LADY BLUE classique de 1976 n° ? | Saint Florent | |||||